BTU Κατηγορια | 12000-16000 BTU (χώροι 35-50τμ.) |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 12.044 btu (2.900-17.060) |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 14.330 btu (3.003-24.566) |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη – Κεντρική Ευρώπη) | A+++ |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη – Ελλάδα) | A+++ |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8.5 |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5.7 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 230V / 50 Hz / 1N |
Ονομαστική Κατανάλωση Ρεύματος (ψύξη/θέρμανση, KW) | 0,84 / 0.95 |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) | 46/43/41/38/36/34/21 |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 301 x 996 x 225 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.5 |
Χρώμα | Λευκό |
Ιονιστής Αέρα | Ναι |
Inverter | Ναι |
Τύπος Freon | R32 (νέο) |
Ύγρανση | Όχι |
Αφύγρανση | Ναι |
Δυνατότητα σύνδεσης wifi | Ναι |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλιματιστικού (Εξωτ. Μονάδα)
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 596 x 899 x 378 |
---|---|
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 45.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) | 54 |